高效精密的平面回转筛的性能特点及参数
作者:泓博缘机械 时间:2019/12/20 13:52:03次浏览
	 
高效精密平面回转筛,它包括有一个机座4和一个筛面上安装有弹性球的筛体2,机座的两端外侧分别设有一个龙门吊架1,在两个龙门吊架与机座的挂环上分别连接有将机座水平吊起的吊绳3,在机座上面靠一端安装有一套驱动装置5,在驱动装置上面安装有传动箱6,在传动箱上经主动轴、从动轴及其偏心块与筛体的加料口一端相连接,筛体的另一端向下倾斜3-8度用吊绳吊挂在另一端的龙门吊架上。
从筛机摇动体即筛箱运动轨迹来看,平面回旋筛又称往复筛,其驱动装置所产生的振动力是一绕定轴、方向呈一定规律变化的惯性力,其本质是由偏心轮绕定轴转动所形成的往复惯性力。根据回旋筛的结构特点及工作原理,其筛面一般为水平或微倾斜布置。回旋筛的工作原理为:筛机启动后,筛机摇动体即筛箱在惯性力的作用下作前后往复运动,筛箱带动筛面作周期性摇动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动,期间,小于筛面孔径的物理通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后从排料口排出,终完成筛分工作。
	平面回转筛参数表:
	
| 层数 | 型号 | 
 
							筛面规格
						 
							(宽X长)
						 
							(mm)
						 | 
 
							筛箱行程
						 
							(mm)
						 | 电动机 | 
 
							A
						 
							(mm)
						 | 
 
							B
						 
							(mm)
						 | 
 
							C
						 
							(mm)
						 | 
 
							D
						 
							(mm)
						 | 
 
							重量
						 
							(kg)
						 | |
| 
 
							功率
						 
							(kw)
						 | 
 
							转速
						 
							(rpm)
						 | |||||||||
| 1 | FYBS1000X1400 | 1000X1400 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2731 | 962 | 1168 | 1200 | 715 | 
| FYBS1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3285 | 962 | 1156 | 1200 | 980 | |
| FYBS1000X3000 | 1000X3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 1200 | |
| FYBS1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3460 | 1003 | 1708 | 1759 | 1380 | |
| FYBS1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 2.2 | 960 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1340 | |
| FYBS1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5098 | 1352 | 1956 | 2048 | 2410 | |
| FYBS1200X3600 | 1200X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5263 | 1327 | 2464 | 2556 | 2020 | |
| 2 | FYBS1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3743 | 1121 | 1308 | 1378 | 1400 | 
| FYBS1000X3000 | 1000X3000 | 76 | 4 | 960 | 4575 | 1317 | 1270 | 1546 | 1840 | |
| FYBS1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 4 | 960 | 3728 | 1330 | 1781 | 1946 | 1710 | |
| FYBS1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5305 | 1500 | 2256 | 2459 | 3880 | |
| FYBS1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 7.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
| FYBS1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5365 | 1368 | 2032 | 2159 | 3180 | |
| 3 | FYBS1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 5.5 | 960 | 4854 | 1422 | 1435 | 1549 | 2150 | 
| FYBS1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 5.5 | 960 | 4765 | 1391 | 1956 | 2159 | 3200 | |
| FYBS1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5200 | 1500 | 2400 | 2500 | 4170 | |
| FYBS2000X5000 | 2000X5000 | 92 | 11 | 960 | 5400 | 2000 | 2750 | 2810 | 5500 | |
 
	
 扫一扫
扫一扫